| Farbe | Farbnummer | DIN 47002 | IEC 60757 | IEC 62 | |
|---|---|---|---|---|---|
| schwarz | RAL 9005 | sw | BK | 0 | |
| braun | RAL 8003 | br | BN | 1 | |
| rot | RAL 3000 | rt | RD | 2 | |
| orange | RAL 2003 | or | OG | 3 | |
| gelb | RAL 1021 | ge | YE | 4 | |
| grün | RAL 6018 | gn | GN | 5 | |
| blau | RAL 5015 | bl | BU | 6 | |
| violett | RAL 4005 | vi | VT | 7 | |
| grau | RAL 7000 | gr | GY | 8 | |
| weiß | RAL 1013 | ws | WH | 9 | |
| rosa | RAL 3015 | rs | PK | - | |
| türkis | RAL 6027 | tk | TQ | - | |
| grün-gelb | - | gnge | GNYE | - | |
| gold | - | - | GD | - | |
| silber | - | - | SR | - |
| AWG | Querschnitt in mm² |
Metrisches Äquivalent in mm² |
|---|---|---|
| 0000 (4/0) | 107.2 | 120 |
| 000 (3/0) | 85.01 | 95 |
| 00 (2/0) | 67.43 | 70 |
| 1 | 42.4 | 50 |
| 2 | 33.62 | 35 |
| 4 | 21.15 | 25 |
| 6 | 13.3 | 16 |
| 8 | 8.37 | 10 |
| 10 | 5.26 | 6 |
| 12 | 3.31 | 4 |
| 14 | 2.08 | 2.5 |
| 16 | 1.31 | 1.5 |
| 18 | 0.823 | 1 |
| 19 | 0.653 | 0.75 |
| 20 | 0.518 | 0.75 |
| 21 | 0.41 | 0.5 |
| 22 | 0.326 | 0.34 |
| 24 | 0.205 | 0.25 |
| 26 | 0.129 | 0.14 |